DigiKey
库存数量:2808
| 1: | ¥45.2245 |
| 10: | ¥34.4035 |
| 95: | ¥28.8269 |
| 190: | ¥27.7080 |
| 285: | ¥27.1478 |
| 570: | ¥26.3259 |
| 1045: | ¥25.7272 |
| 2565: | ¥25.0085 |
Mouser Electronics
库存数量:2831
| 1: | ¥39.0313 |
| 10: | ¥29.7652 |
| 25: | ¥24.9293 |
| 95: | ¥23.8446 |
| 285: | ¥23.3782 |
| 570: | ¥22.6787 |
| 1045: | ¥22.1313 |
| 2565: | ¥21.5838 |
